Dimanche 6 juin
Vérifications administratives et techniques (place des Jacobins / Le
Mans) de 14h30 à 19h.
Lundi 7 juin
Vérifications administratives et techniques (place des Jacobins / Le
Mans) de 9h30 à 17h30.
Mardi 8 juin
Séance d’autographes des pilotes de 17h à 18h30.
Mercredi 9 juin
Essais libres de 16h à 20h.
Essais qualificatifs de 22h à minuit.
Résultats :
1 | 3 | LAMY Pedro/BOURDAIS Sebastien/PAGENAUD Simon | Peugeot 908 HDi - FAP | 3:19.711 | 245,677 | |
2 | 1 | GENE Marc/WURZ Alexander/DAVIDSON Anthony | Peugeot 908 HDi - FAP | 3:20.317 | 0:00.606 | 244,934 |
3 | 2 | MONTAGNY Franck/SARRAZIN Stephane/MINASSIAN Nicolas | Peugeot 908 HDi - FAP | 3:20.325 | 0:00.614 | 244,924 |
4 | 4 | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/DUVAL Loic | Peugeot 908 HDi - FAP | 3:21.192 | 0:01.481 | 243,869 |
5 | 9 | BERNHARD Timo/DUMAS Romain/ROCKENFELLER M. | Audi R15 TDI | 3:23.578 | 0:03.867 | 241,010 |
6 | 8 | FAESSLER Marcel/LOTTERER Andre/TRELUYER Benoît | Audi R15 TDI | 3:24.430 | 0:04.719 | 240,006 |
7 | 7 | CAPELLO Dindo/KRISTENSEN Tom/McNISH Allan | Audi R15 TDI | 3:24.688 | 0:04.977 | 239,703 |
8 | 007 | FERNANDEZ Adrian/MUCKE Stefan/PRIMAT Harold | Lola Aston Martin | 3:26.680 | 0:06.969 | 237,393 |
9 | 009 | BARAZI Juan/HANCOCK Sam/TURNER Darren | Lola Aston Martin | 3:26.747 | 0:07.036 | 237,316 |
10 | 008 | RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck/ICKX Vanina | Lola Aston Martin | 3:29.774 | 0:10.063 | 233,892 |
11 | 6 | AYARI Soheil/ANDRE Didier/MEYRICK Andy | Oreca 01 - AIM | 3:30.056 | 0:10.345 | 233,578 |
Jeudi 10 juin
Essais qualificatifs de 19h à 21h puis de 22h à minuit.
Vendredi 11 juin
Parade des pilotes (centre ville du Mans) de 19h à 20h.
(stands ouverts sur le circuit), de 10h à 20h.
Samedi 12 juin
Séance de rodage, de 9h à 9h45.
Départ des 24h du Mans 2010 à 15h.
Dimanche 13 juin
Arrivée des 24h du Mans 2010 à 15h.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire